2024.09.02 公開
2024.09.02 更新
目次
項目 | ポケット型Wi-Fi | ホームルーター | 光回線 |
---|---|---|---|
特徴 | 「モバイルWi-FI」とも呼ばれる小型のWi-Fiサービス。持ち運びにも対応している。 | 自宅用のWi-Fiルーター。コンセントに挿して設定するだけですぐにWi-Fi接続できる。 | 光ファイバーケーブルを用いてインターネット接続をおこなう接続方式。有線接続であり、開通工事を伴う。 |
通信速度 | 光回線よりも遅い ※一部地域で5G通信に対応している | 光回線よりも遅い ※一部地域で5G通信に対応している | 有線接続なので通信速度が速い |
データ通信容量の制限 | 業者ごとに異なる | 業者ごとに異なる | 実質無制限 ※利用環境や回線の混雑状況によっては制限がかかる可能性がある |
自宅までの配線 | 無線 | 無線 | 有線 |
開通工事 | 不要 | 不要 | 必要 |
メリット | デメリット |
---|---|
・開通工事を必要としない ・持ち運びできる ・設定が簡単である | ・光回線より通信速度が遅い ・事業者によって通信容量に制限がある |
メリット | デメリット |
---|---|
・開通工事を必要としない ・受け取りから利用までが早い ・充電の必要がない ・引っ越し手続きも簡単である | ・環境次第で通信が不安定になる ・光回線より通信速度が遅い |
メリット | デメリット |
---|---|
・通信速度が速い ・回線が安定している | ・開通時に工事が必要である ・持ち運んで利用できない ・エリアが限られている場合がある |
インターネット回線 | 月額料金 |
---|---|
ポケット型Wi-Fi | 3,058~4,807円 ※端末料金が別にかかる場合がある |
ホームルーター | 3,267~5,368円 ※端末料金が別にかかる場合がある |
光回線 | 4,180~6,270円 |
※割引適用前の月額料金を比較しているため、実質月額料金とは異なります
表をみると、ポケット型Wi-Fiの月額料金が安いことがわかります。月額料金が安い光回線も存在しますが、マンションタイプで4,000円、戸建てタイプで5,000円を超えるサービスが多い傾向にあります。 ホームルーターには、ポケット型Wi-Fiとまではいかないまでも、月額料金が抑えられたサービスもあります。通信速度にこだわらず、安いインターネット回線を選びたい方は、ポケット型・ホームルーターから選ぶとよいでしょう。項目 | 概要 | 契約の必要性 |
---|---|---|
インターネット完備 | すでにインターネットが利用できる賃貸物件 | 原則不要 |
インターネット対応 | インターネットの設備が整っている物件。インターネットの接続はまだできていない状態 | プロバイダと契約が必要 |
インターネット無料 | インターネットの利用料金が無料の賃貸物件 | 原則不要 |
インターネット非対応 | インターネットの回線自体が引かれていない状態の物件 | 回線事業者・プロバイダと契約が必要 |
(出典:THE WiFi)
特徴 | スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社が提供するポケット型Wi-Fiサービス。 100GBのデータ容量が設けられている | |
---|---|---|
提供エリア | NTTドコモ・au・ソフトバンクのLTEエリアで利用可能 | |
プラン例(THE WiFi 100GBプラン) | ||
月額料金(税込) | 3,828円 | |
契約事務手数料(税込) | 3,300円 | |
データ通信容量 | 100GB | |
公式サイト | https://thewifi.co.jp/ |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
特徴 | 楽天モバイル株式会社が提供するポケット型Wi-Fiサービス。 データ容量無制限で利用できる | |
---|---|---|
提供エリア | 全国 | |
プラン例(Rakuten 最強プラン) | ||
月額料金(税込) | ・3,168円 ※3GBまでしか使わなければ968円 ※別途端末料金が必要(料金はキャンペーン適用の有無、分割回数などにより異なる) | |
契約事務手数料(税込) | 0円 | |
データ通信容量 | 無制限 | |
公式サイト | https://network.mobile.rakuten.co.jp/fee/saikyo-plan/ |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
特徴 | GMOインターネットグループ株式会社の「とくとくBB」と、UQ WiMAXのコラボによるポケット型Wi-Fiサービス。 データ容量無制限で利用できる | |
---|---|---|
提供エリア | 全国 ※5G対応エリアは一部地域に限定される | |
プラン例(ポケット型Wi-Fiタイプ) | ||
月額料金(税込) | ・端末発送月:1,375円~+端末代金770円 ・1カ月目以降:4,807円~+端末代金770円 | |
契約事務手数料(税込) | 3,300円 | |
データ通信容量 | 無制限 ※プラスエリアモード利用時は30GB/月 |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
(出典:どこよりもWiFi)
特徴 | 株式会社Wizが提供するポケット型Wi-Fiサービス。docomoの通信エリアで利用できる。 データ容量に上限があるが、高めに設定されている | |
---|---|---|
提供エリア | docomoの利用可能エリア | |
プラン例(どこよりもWiFi(100GBプラン)) | ||
月額料金(税込) | ・1~36カ月目:3,058円 ※端末代金550円含む(割賦回数により異なる) ・37カ月目以降:2,508円 | |
契約事務手数料(税込) | 3,300円 | |
データ通信容量 | 100GB | |
公式サイト | https://wifi.dokoyorimo.com/ |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
(出典:AiR WiFi)
特徴 | 株式会社FREEDiVEが提供するポケット型Wi-Fiサービス。 らくらくプランの場合、20GBと100GBのデータ通信容量から自分に適したものを選べる | |
---|---|---|
提供エリア | 全国 | |
プラン例(らくらくプラン) | ||
月額料金(税込) | 3,245円 | |
契約事務手数料(税込) | 3,300円 | |
データ通信容量 | 20GBまたは100GB(プランにより異なる) | |
公式サイト | https://wifi-airwifi.com/ |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
特徴 | 中部電力ミライズと大阪ガスの共同出資で設立された新電力会社CDエナジーが提供するWi-Fiサービス。 通信制限がかかっても2Mbpsで動画を見られるレベルに設定している | |
---|---|---|
提供エリア | docomoエリアに対応 ※対応エリアの詳細はドコモのホームページでご確認いただけます |
|
プラン例(シングルねっと) | ||
月額料金(税込) | ・契約初月:429円(端末費用のみ、回線費用なし) ・2~36カ月目:3,696円(回線費用+端末費用) ・37カ月目以降:3,267円(回線費用のみ、端末費用なし) | |
契約事務手数料(税込) | 0円 | |
データ通信容量 | 無制限 | |
公式サイト | https://www.single-net.jp/ |
※料金は2024年6月時点のものです
(出典:ドコモhome5G公式サイト)
特徴 | NTTドコモが提供するホームルーターサービス。一部のエリアにて5G通信にも対応している。 データ通信容量無制限で利用できる | |
---|---|---|
提供エリア | 5Gと4G(LTE)の電波が届く範囲 ※5G通信エリアは限定されている | |
プラン例(home5Gプラン) | ||
月額料金(税込) | 4,950円 | |
契約事務手数料(税込) | 3,850円 ※ドコモオンラインショップで購入の場合は手数料不要 | |
データ通信容量 | 無制限 | |
公式サイト | https://www.docomo.ne.jp/home_5g/ |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
特徴 | ソフトバンク株式会社が提供するホームルーターサービス。 一部のエリアにて5G通信にも対応している。 データ通信容量無制限で利用できる | |
---|---|---|
提供エリア | 全国 ※5G通信エリアは限定されている | |
プラン例(SoftBank Air) | ||
月額料金(税込) | ・初月:6,270円 ※契約事務手数料含む ・2カ月目以降:2,970円 ・25カ月目以降:5,368円 | |
契約事務手数料(税込) | 3,300円 | |
データ通信容量 | 無制限 | |
公式サイト | https://www.softbank.jp/internet/air/ |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
特徴 | GMOインターネットグループ株式会社の「とくとくBB」とUQ WiMAXのコラボによるホームルーターサービス。 基本的にデータ通信容量無制限だが、プラスエリアモードの利用時は別途料金がかかる | |
---|---|---|
提供エリア | 全国 ※5G対応エリアは一部地域に限定される | |
プラン例(ホームルータータイプ) | ||
月額料金(税込) | ・端末発送月:1,375円~+端末代金770円 ・1カ月目以降:4,807円~+端末代金770円 | |
契約事務手数料(税込) | 3,300円 | |
データ通信容量 | 無制限 ※プラスエリアモード利用時は30GB/月 |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
特徴 | 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット(DTI)が提供するホームルーターサービス。 基本的にデータ通信容量無制限だが、プラスエリアモードの利用時は別途料金がかかる | |
---|---|---|
提供エリア | 全国 ※5G対応エリアは一部地域に限定される | |
プラン例(ギガ放題プラスS) | ||
月額料金(税込) | ・1~13カ月目:3,410円 ・14~37カ月目:3,960円 ・38カ月目以降:4,730円 ※別途、機器料金が必要 | |
契約事務手数料(税込) | 3,300円 | |
データ通信容量 | 無制限 ※プラスエリアモード利用時は30GB/月 | |
公式サイト | https://dream.jp/mb/wm/ |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
(出典:ドコモ光公式サイト)
特徴 | NTTドコモが提供する光回線サービス。 一部地域限定で、10ギガプランも提供している | |||
---|---|---|---|---|
提供エリア | 全国 ※10ギガプランは一部地域に限定される | |||
プラン例(ドコモ光 1ギガ(2年)) | ||||
料金(税込) | マンション | 1ギガタイプA | 4,400円 | |
1ギガタイプB | 4,620円 | |||
1ギガ単独タイプ | 4,180円 | |||
戸建て | 1ギガタイプA | 5,720円 | ||
1ギガタイプB | 5,940円 | |||
1ギガ単独タイプ | 5,500円 | |||
契約事務手数料(税込) | 3,300円 | |||
開通工事費用(税込) | 22,000円 | |||
公式サイト | https://www.docomo.ne.jp/internet/hikari/ |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
(出典:auひかり公式サイト)
特徴 | KDDI株式会社が提供する光回線サービス。 5ギガ・10ギガプランも提供している。 提供エリアは一部地域を除く全国に対応している。 | ||
---|---|---|---|
提供エリア | 全国(大阪府、京都府、和歌山県、奈良県、滋賀県、兵庫県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県、沖縄県を除く) ※5ギガ・10ギガプランは一部地域に限定される | ||
プラン例(auひかり ホーム1ギガ(2年)) | |||
月額料金(税込) | ネットのみ | 5,720円 | |
ネット+電話 | 6,270円 | ||
ネット+テレビ | 6,270円 | ||
ネット+電話+テレビ | 6,820円 | ||
新規登録料(税込) | 3,300円 | ||
開通工事費用(税込) | 41,250円 | ||
公式サイト | https://www.au.com/internet/ |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
特徴 | ソフトバンク株式会社が提供する光回線サービス。 1ギガタイプ以外にも10ギガプランを提供している。 一部地域限定で、10ギガプランも提供している | ||
---|---|---|---|
提供エリア | 全国 ※10ギガプランは一部地域に限定される | ||
プラン例(ソフトバンク光 1ギガタイプ(2年)) | |||
月額料金(税込) | マンション | 4,180円 | |
戸建て | 5,720円 | ||
契約事務手数料(税込) | 3,300円 | ||
開通工事費用(税込) | 4,620円または31,680円 | ||
公式サイト | https://www.softbank.jp/internet/sbhikari/ |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
特徴 | GMOインターネットグループ株式会社の「とくとくBB」とフレッツ光回線のコラボサービス。 離島を除く全国にサービスを提供している | ||
---|---|---|---|
提供エリア | 全国 ※一部を除く | ||
プラン例(とくとくBB光) | |||
月額料金(税込) | マンション | 4,290円 | |
戸建て | 5,390円 | ||
契約事務手数料(税込) | 3,300円 | ||
開通工事費用(税込) | 3,300~26,400円 ※工事実施日や工事内容によっては追加費用がかかる場合もある |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
(出典:NURO光公式サイト)
特徴 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する光回線サービス。 提供エリアが限定されている |
---|---|
提供エリア(2ギガプラン) | 北海道、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、広島県、岡山県、福岡県、佐賀県 |
プラン例(2ギガプラン) | |
月額料金(税込) | 5,200円 |
契約事務手数料(税込) | 3,300円 |
開通工事費用(税込) | 44,000円 |
公式サイト | https://www.nuro.jp/hikari/ |
※2024年6月 当社調べ。実際の料金にはオプションなど加減算される場合あり
使用用途 | 必要な通信速度 |
---|---|
音楽ストリーミング | 200~500Kbps |
ネット検索 | 1〜10Mbps |
メール・LINE・SNS | 1~3Mbps |
スマホゲーム | 1〜5Mbps |
Web会議 | 2〜30Mbps |
動画視聴(1080p/720p/480p) | 2〜5Mbps |
動画視聴(4K) | 20~30Mbps |
オンラインゲーム | 30~100Mbps以上 |
※1最大速度は規格上の最高速度であり、回線の混雑状況や通信環境等により通信が遅くなる場合があります。なお、専用ルーターの受信最大速度が150Mbpsとなります。また、直近3日間の通信容量が9GBを超過した場合、送受信最大2Mbpsに速度制限がかかります((直近3日の合計が9GBを下回れば制限解除になります))
※2一定期間内に大量のデータ通信があった場合やネットワークの混雑状況等により、通信の速度制限や中断がされる場合があります。また直近3日間の通信容量が9GBを超過した場合、送受信最大2Mbpsに速度制限がかかります(直近3日の合計が9GBを下回れば制限解除になります)
CDエナジーダイレクトは、中部電力と大阪ガスの経営資源を融合することで、
従来の電力会社、ガス会社とは違う新しいビジネスモデルを構築し、お客さまの暮らしやビジネスに役立つ新たな価値を創出。
お客さまのご期待を超えることを目指しています。
中部エリアでの電力事業で培った
経験とノウハウを首都圏で展開
関西エリアの都市ガス事業で培った
経験とノウハウを首都圏で展開
お客様から多く寄せられるご質問をまとめています。
Q&Aお申込みはWEBのみ受け付けております。
受付時間:10:00~19:00